Matchedje-HCB de Songo (1-0)
Desportivo-Costa do Sol (0-0)
Maxaquene-FC Lichinga (1-0)
Fer. Nampula-Fer. Nacala (0-1)
Fer. Maputo-Liga Muçulmana (1-0)
Chingale-Fer. Beira (1-3)
J V E D B P
1º FERROVIÁRIO MAPUTO 9 7 1 1 18-5 22
2º Costa do Sol 9 6 2 1 15-3 20
3º Liga Muçulmana 9 6 1 2 13-4 19
4º Desportivo 9 4 3 2 8-5 15
5º Ferroviário da Beira 9 4 3 2 7-4 15
6º Maxaquene 9 4 1 4 7-8 13
7º HCB de Songo 9 4 1 4 6-8 13
8º Matchedje 9 3 3 3 5-5 12
9º Atlético Muçulmano 9 3 3 3 5-7 12
10º Textáfrica 9 3 1 5 5-7 10
11º Chingale 9 1 3 5 6-10 6
12º FC Lichinga 9 1 3 5 4-17 6
13º Ferroviário de Nampula 9 0 5 4 3-8 5
14º Ferroviário de Nacala 9 1 2 6 4-14 5
PRÓXIMA JORNADA (10ª)
HCB-Desportivo
Atlético-Matchedje
FC Lichinga-Textáfrica
Fer. Nacala-Maxaquene
L. Muçulmana-Fer. Nampula
Fer. Beira-Fer. Maputo
Costa do Sol-Chingale
Sem comentários:
Enviar um comentário