segunda-feira, 19 de outubro de 2009

MOÇAMBOLA-2009 - Resultados e classificação

RESULTADOS DA JORNADA

imagem corporativa do moçambola

Fer. Maputo-Chingale (2-0)

Desportivo-Atlético (1-2)

HCB-FC Lichinga (1-1)

Matchedje-Ferroviário de Nacala (2-1)

Textáfrica-Liga Muçulmana (2-0)

Maxaquene-Ferroviário da Beira (0-4)

Ferroviário de Nampula-Costa do Sol (1-0)

CLASSIFICAÇÃO

J V E D B P

1º FER. MAPUTO 25 15 5 5 36-13 50

2º Desportivo 25 13 8 4 24-14 47

3º Costa do Sol 25 12 8 5 30-12 44

4º Liga Muçulmana 25 14 1 10 30-18 43

5º Maxaquene 25 11 6 8 21-20 39

6º HCB de Songo 25 8 9 8 18-20 36

7º Ferroviário da Beira 25 9 9 7 18-13 36

8º Matchedje 25 9 6 10 16-20 33

9º Textáfrica 25 9 3 13 26-22 30

10º Atlético Muçulmano 25 7 9 9 15-17 30

11º Chingale 25 7 7 11 19-25 28

12º FC Lichinga 25 7 7 11 17-30 28

13º Ferroviário de Nampula 25 7 7 11 14-18 28

14º Ferroviário de Nacala 25 3 3 19 13-44 12

Última jornada

FC Lichinga-Atlético

Fer. Beira-Textáfrica

Fer. Nacala-HCB

Liga Muçulmana-Matchedje

Costa do Sol-Maxaquene

Chingale-Fer. Nampula

Fer. Maputo-Desportivo

Sem comentários: