segunda-feira, 9 de novembro de 2009

MOÇAMBOLA-2009 - Quadro de resultados e classificação final

Fer. Maputo-Desportivo 1-1)

Costa do Sol-Maxaquene (1-0)

Mendes procura fugir com o esférico (C. BILA)
Liga Muçulmana-Matchedje (1-1)

FC Lichinga-Atlético Muçulmano (1-0)

Fer. Beira-Textáfrica (1-2)

Chingale-Fer. Nampula (1-1)

Fer. Nacala-HCB de Songo (2-1)

J V E D B P

1º FER. MAPUTO 26 15 6 5 37-15 51

2º Desportivo 26 13 9 4 23-16 48

3º Costa do Sol 26 13 8 5 31-12 47

4º Liga Muçulmana 26 14 2 10 31-19 44

5º Maxaquene 26 11 6 9 21-21 39

6º Ferroviário da Beira 26 9 9 8 19-14 36

7º Matchedje 26 9 7 10 17-21 34

8º HCB de Songo 26 8 9 9 19-22 33

9º Textáfrica 26 10 3 13 28-23 33

10º FC Lichinga 26 8 7 11 18-31 31

11º Atlético Muçulmano 26 7 9 10 15-18 30

12º Chingale 26 7 8 11 20-26 29

13º Ferroviário de Nampula 26 7 8 11 15-19 29

14º Fer. Nacala 26 4 3 19 15-45 15

Campeão nacional: Ferroviário de Maputo

Vice-campeão nacional: Desportivo de Maputo

Despromovidos: Chingale de Tete, Ferroviário de Nampula e Ferroviário de Nacala

Sem comentários: