segunda-feira, 14 de setembro de 2009

MOÇAMBOLA-2009: Quadro de resultados e classificação actual

Costa do Sol-Desportivo (1-1)

Liga Muçulmana-Fer. Maputo (0-2)

imagem corporativa do moçambola
FC Lichinga-Maxaquene (0-1)

Fer. Beira-Chingale (1-0)

HCB de Songo-Matchedje (2-1)

Atlético Muçulmano-Textáfrica (2-0)

Fer. Nacala-Fer. Nampula (0-1)

J V E D B P

1º DESPORTIVO 22 12 8 2 20-10 44

2º Fer. Maputo 22 13 5 4 33-13 44

3º Costa do Sol 22 11 7 4 29-11 40

4º Liga Muçulmana 22 13 1 8 28-13 40

5º Maxaquene 22 10 6 6 18-13 36

6º HCB de Songo 22 8 7 7 14-15 31

7º Ferroviário da Beira 22 7 9 6 13-12 30

8º Matchedje 22 7 5 10 13-19 26

9º FC Lichinga 22 7 5 10 15-28 26

10º Atlético Muçulmano 22 6 8 8 11-13 26

11º Chingale 22 6 6 10 17-22 24

12º Ferroviário de Nampula 22 5 7 10 11-17 22

13º Textáfrica 22 6 3 13 19-19 21

14º Ferroviário de Nacala 22 3 3 16 9-37 12

PRÓXIMA JORNADA (23ª)

SÁBADO

Desportivo-HCB de Songo

Matchedje-Atlético Muçulmano

DOMINGO

Textáfrica-FC Lichinga

Maxaquene-Fer. Nacala

Fer. Nampula-Liga Muçulmana

Fer. Maputo-Fer. Beira

Chingale-Costa do Sol

Sem comentários: