segunda-feira, 18 de maio de 2009

MOÇAMBOLA-2009 - Resultados e classificação

RESULTADOS

imagem corporativa do moçambola
HCB-Desportivo (0-0)

Atlético-Matchedje (0-0)

FC Lichinga-Textáfrica (2-1)

Fer. Nacala-Maxaquene (0-4)

L. Muçulmana-Fer. Nampula (2-1)

Fer. Beira-Fer. Maputo (0-0)

Costa do Sol-Chingale (1-0)

CLASSIFICAÇÃO ACTUAL

J V E D B P

1º FERROVIÁRIO MAPUTO 10 7 2 1 18-5 23

2º Costa do Sol 10 7 2 1 16-3 23

3º Liga Muçulmana 10 7 1 2 15-5 22

4º Maxaquene 10 5 1 4 11-8 16

5º Desportivo 10 4 4 2 8-5 16

6º Ferroviário da Beira 10 4 4 2 7-4 16

7º HCB de Songo 10 4 2 4 6-8 14

8º Matchedje 10 3 4 3 5-5 13

9º Atlético Muçulmano 10 3 4 3 5-7 13

10º Textáfrica 10 3 1 6 6-9 10

11º FC Lichinga 10 2 3 5 6-18 9

12º Chingale 10 1 3 6 6-11 6

13º Ferroviário de Nampula 10 0 5 5 4-10 5

14º Ferroviário de Nacala 10 1 2 7 4-18 5

PRÓXIMA JORNADA (11ª)

Sábado

Fer. Maputo-Costa do Sol

Desportivo-Chingale

Domingo

HCB-Atlético Muçulmano

Matchedje-FC Lichinga

Textáfrica-Fer. Nacala

Sem comentários: